| NA HUIWAI | Nā hale hana hoʻoponopono pūnaewele, nā hana hana |
| Hōʻikeʻike | ʻInia |
| Wikiō i waho | Hoʻolakoʻia |
| Hōʻike hōʻike hōʻike Hōʻailona | Hoʻolakoʻia |
| ʻAno hōʻailona | Huahana maʻamau |
| Ke hōʻoia nei i nā'āpana koho | 1 makahiki |
| Wae kūlike | Mīkini hoʻonani |
| Kahi kumu | Shanghai, China |
| Kūponoʻokoʻa | ʻO ka hana hana kiʻekiʻe |
| Kauoha | Hou |
| Palapala | 1,5 mau makahiki |
| Inoa inoa inoa | Dynamics |
| Ma hope o ka lawelaweʻana ma hope o ka lawelaweʻana | Loaʻa nāʻenehana i nā mīkini lawelawe lawelawe |
| Inoa | screed screed |
| Hōʻailona | Vs 25b |
| Tomenson mm | 2500 * 1400 * 960 |
| Drift sys gysm mm | 2500 |
| Mīkini hoʻonani | Slaft |
| ʻAno | Gasoline |
| Max anotput | 1.2KW 1.6hp |
| Max wikiwiki | 8000rpm |
| Feel tank | 0.65l |
| Inoa | screed screed |
| Hōʻailona | Vs 25b |
| Tomenson mm | 2500 * 1400 * 960 |
| Drift sys gysm mm | 2500 |
| Mīkini hoʻonani | Slaft |
| ʻAno | Gasoline |
| Max anotput | 1.2KW 1.6hp |
| Max wikiwiki | 8000rpm |
| Feel tank | 0.65l |
| Kāleka | Hina,ʻeleʻele |
| Nā hua'ōlelo huahana | Ke hele neiʻo Top Buy Wave ma hope o ka screed screed screed, hele wāwae kiʻekiʻe e hele ma hope o ka screed screed |
| Nā kiko kiko'ī | pahu plywood |
| Kumupaʻa | Shanghai |
| Ke kūʻai aku nei i nā'āpana: | Mea hoʻokahi |
| ʻO ka nui o ka helu helu hoʻokahi: | 251x23X30 cm |
| ʻO ke kaupaona hoʻokahi: | 29.000 kg |
1.ʻO ka paleʻana o ke kai uila i kūpono no ka huakaʻi lōʻihi lōʻihi.
2.ʻO ka paleʻana o ka halihaliʻana o ka hihia plywood.
3
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | ||||
| Nui (mau'āpana) | 1 - 1 | 2 - 3 | 4 - 10 | > 10 |
| Est. manawa (mau lā) | 3 | 15 | 30 | E kūkā kūkākūkā |
* 3 mau lā hāʻawi e pili ana i kāu koi.
* 2 mau makahiki hōʻoia no ka pilikiaʻole.
* 7-24 mau hola o ka hui lawelawe lawelawe.
ʻO Shanghai Jiezhou Engine & Mehinism Co. ltd (Shanghai Skynami) Nā Max.