| Nā ʻoihana pili | Nā hana kūkulu hale |
| Wahi o ka Hale Hōʻikeʻike | ʻAʻohe |
| Nānā wikiō i waho | Hāʻawi ʻia |
| Hōʻike Hoʻāʻo Mīkini | Hāʻawi ʻia |
| ʻAno Kūʻai Aku | Huahana Maʻamau |
| Palapala hoʻokō o nā ʻāpana koʻikoʻi | 1 Makahiki |
| Nā ʻĀpana Koʻikoʻi | ʻenekini |
| Kahi i hoʻomaka ai | Shanghai, Kina |
| Kaumaha | 87 kg |
| Palapala hoʻokō | 1 Makahiki |
| KUMU KŪʻAI KŪIKAWĀ | Ka pono hana kiʻekiʻe |
| Kūlana | Hou |
| Inoa Lama | ʻOi aku ka ikaika |
| Ka Hohonu ʻOki | 120mm |
| Ka wikiwiki o ka wili | 3600rpm |
| Ana (L * W * H) | L1610*W470*H970(mm) |
| Puna Mana | ʻElekolina |
| Hoʻohālike | DFS-300 |
| Kaumaha | 87kg |
| Ana | L1610*W470*H970(mm) |
| Anawaena o ka Lau | 300-350 (mm) |
| ʻO ka hohonu o ka ʻoki ʻana | 100mm |
| E hoʻouka i ka Aperture | 25.4/50(mm) |
| Kumu Hoʻohālike ʻenekini | Honda GX160 |
| Mana Hoʻopuka Kiʻekiʻe Loa | 4.0/5.5 (kw/hp) |
| Ka nui o ka pahu wahie | 3.6(L) |
| Nā ʻĀpana Kūʻai Aku: | Mea hoʻokahi |
| Ka nui o ka pūʻolo hoʻokahi: | 91X49X88 kenimika |
| Kaumaha hoʻokahi: | 72.000 kg |
Mīkini ʻoki alanui DYNAMIC DFS-300 kiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka mīkini kūkulu papahele asphalt
1. ʻO ka hoʻopili ʻana maʻamau no ke kai e kūpono ana no ka halihali ʻana i kahi mamao loa.
2. ʻO ka hoʻopili ʻana i ka hihia plywood.
3. Nānā pono ʻia nā hana a pau e QC ma mua o ka lawe ʻana.
| Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | ||||
| Ka nui (nā ʻāpana) | 1 - 1 | 2 - 3 | 4 - 10 | >10 |
| Manawa i manaʻo ʻia (nā lā) | 3 | 15 | 30 | E kūkākūkā ʻia |
* Hoʻokō ka hoʻouna ʻana i 3 lā i kāu koi.
* 2 mau makahiki palapala hoʻokō no ka pilikia ʻole.
* 7-24 hola o ke kime lawelawe e kali ana.
Ua loea ʻo Shanghai Jiezhou Engineering & Mechanism Co. Ltd (Shanghai DYNAMIC) i nā mīkini kūkulu māmā no kahi kokoke i 30 mau makahiki ma Kina, hana nui ia i nā tamping rammers, power trowels, platem compactors, concrete cutters, screeds, concrete vibrators, polers a me nā ʻāpana ʻokoʻa no nā mīkini.